뜨거운 딥 DX51 DX51D Z275 아연 도금 강철 코일
최신 가격을 얻으십시오지불 유형: | L/C,T/T,Paypal,Western Union,Western Union,Western Union,Western Union,Western Union,Western Union,Western Union,Western Union,Western Union |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
수송: | Ocean,Land |
지불 유형: | L/C,T/T,Paypal,Western Union,Western Union,Western Union,Western Union,Western Union,Western Union,Western Union,Western Union,Western Union |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
수송: | Ocean,Land |
모형: DX51D+Z DX52D+Z DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z DX57D+Z SGCC SGCD SGCE
원산지: 중국
종: 아연 스트립
합금 여부: 비 합금
분말 여부: 분말 아님
배달 시간: Shipped in 7-15 Days After Payment
Size: 8mm-5600mm as Your Request
Length Tolerance: +/- 5mm
Thickness Tolerance: +/- 0.02mm
Zinc Coating: 30-600G/M2
Spangle: Big, Medium, Small, Zero, Regular
Coil ID: 508mm/610mm
Width: 600-1500mm, Can Slit Any Width
등급: SGCC/Spgc/SPCC/Sgch/SGLCC/Dx51d
Technology: Hot Rolling
판매 단위 | : | Kilogram |
포장 종류 | : | 표준 수출 포장 |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
아연 도금 코일, 시트 스틸 플레이트를 녹은 아연 탱크에 담그고 아연 시트 스틸의 표면 부착.
Q : 당신의 장점은 무엇입니까?비금속 | CR, EGI, HGI, AL, Stainless Steel/고객의 요청에 따라 |
베이스 메탈의 두께 | 0.3 ~ 1.2mm |
그림 두께 | 18 ~ 30μm |
표면 처리 | 억양 및 화학적 처리 |
표면 보호 | PE 보호 필름 (옵션) |
색상 | ral no. /견본. |
표면 처리 | 탈지 및 크로메이트 처리 |
공급 상태 | 시트 : 너비 ≤1360mm, 길이 5000mm |
코일 : 너비 ≤1360mm, NW≤5T, 내 직경 : φ510mm |
가정용 기기 | 냉장고 셔터 및 측면 패널, 밥솥, 세탁기, 전자 레인지, 냉동고, 에어컨, 온수기, 멸균 캐비닛, 레인지 후드, 컴퓨터 패널, DVD/DVB 패널, TV 후면 패널 .ETC. |
건축 재료 | 화재 문 및 주방 캐비닛, 천장, 위생 단위, 엘리베이터 등 |
운송 | 자동차, 선박, 기차, 항공기 장비. |
교육 및 건강 분야 | 전자 작문 보드, 프로젝션 스크린, 깨끗한 수술실 등 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.